loopt van Mons in het westen tot Namen in het oosten en van Brussel in het noorden tot Charleroi in het zuiden. Sicco heeft gebruik van de Ferraris kaart aangevraagd bij de Belgische copyright houder. Zo nee, dan gaat hij hem opnieuw tekenen.
besloten is in principe te werken met infanteriedivisies (Pruisische brigades) van 3000-8000 man, en cavaleriedivisies/brigades van 1000-2000 man. Artillerie moet nog bekeken worden, zou intrinsiek kunnen z ijn of in bataljons van 2 tot 5 batterijen (12-40 kanons). Het L2 spel Waterloo Fate of France heeft een ver gelijkbare OOB, die voor eerste schattingen is ingezet (zie bijlage).
Commando | inf | cav | art | rijdende art | totaal |
FR I Corps | 4 | 1 | 1 | 6 | |
FR II Corps | 4 | 1 | 1 | 6 | |
FR III Corps | 3 | 1 | 1 | 5 | |
FR IV Corps | 3 | 1 | 1 | 5 | |
FR VI Corps | 3 | 1 | 4 | ||
FR Garde | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
FR ICav Corps | 2 | 1 | 3 | ||
FR IICav Corps | 2 | 1 | 3 | ||
FR IIICav Corps | 2 | 1 | 3 | ||
FR IVCav Corps | 2 | 1 | 3 | ||
FRANSEN | 20 | 14 | 7 | 5 | 46 |
AA I Corps | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 |
AA II Corps | 4 | 3 | 7 | ||
AA Reserve | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
AA Cavalry | 7 | 1 | 8 | ||
ANGLO-ALLIED | 13 | 10 | 10 | 3 | 36 |
PR I Korps | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
PR II Korps | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
PR III Korps | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
PR IV Korps | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
PRUISEN | 16 | 11 | 4 | 4 | 35 |
Door de werkplekken voor de Engels-Geallieerden en Pruisen te combineren zou ook deze kant met 5 tafels genoeg ruimte hebben.
Zaterdag 24 augustus waren we bij elkaar en kwamen na discussie tot de volgende aanpak (corrigeer dit als je denkt dat er incorrectheden staan):